その他
二段階認証
サイバーポートの WEB 画面へのログイン時に、認証方式として「二段階認証方式」を採用しています。
- 管理者向け WEB 画面、利用者向け WEB 画面はどちらも二段階認証を必ず行います。
二段階認証の手順
二段階認証の手順を以下に記載します。
<二段階認証方式の手順>
ログイン画面で、メールアドレス/パスワードを入力し、サインインボタンを押下すると、認証コードがメール通知され、認証コードの入力画面に切り替わります。
① で通知された認証コードを、認証コード入力画面にて入力する。
続行ボタンを押下すると、ログインが完了する。
データ保持期間
サイバーポートにて管理するデータの保持期間は以下のとおり。
<データ保持期間>
データ | データの説明 | 保持期間 | |
---|---|---|---|
取引・帳票 | |||
取引データ | 取引に係るデータ 取引関係先、設定されたRW権限など | 取引を「完了とした日」または「完了となった日」から300日経過することでバックアップに移行する。移行後、バックアップDBにて2年間保持。(2年間を超えた際に削除されます)※ 取引は以下を基準日として60日で自動的に完了となります。輸出 : 積荷港 出港予定日輸入 : 荷揚港 入港予定日ルートドキュメントの最終更新日 | |
ルートドキュメント | ルートドキュメントに保持しているデータ | ||
帳票固有項目データ | 帳票毎に保持しているデータ | ||
その他 | |||
マスタデータ | マスタのデータ 会社マスタ、組織マスタなど | 削除しない。 | |
履歴データ | 取引・帳票の更新履歴のデータ | バックアップDBに2年間保持。(2年間を超えた際に削除されます) | |
添付ファイル | 帳票の添付ファイル | ||
NACCSより取り込んだ連携ファイル | NACCS連携時にサイバーポートに取り込んだ電文ファイル |
※ 取引・帳票のデータは上記の基準日より60日経過で自動的に完了され、完了後 300日経過でバックアップされます。 バックアップされた取引・帳票は、API および WEB 画面からはアクセスできなくなります。