帳票を作成する
サイバーポートで扱う帳票の作成単位や種類等、帳票全般に関係する内容を説明します。
個々の帳票の作成方法については、「操作マニュアル(利用者向け)の 帳票」を参照
帳票の作成
取引の新規作成/取引関係先の追加が完了した後は、帳票を作成し、サイバーポートにデータを入力します。 帳票の作成時点では、各取引関係先に通知はされません。帳票の送信をすることで、通知されます。 ※ 帳票の送信については、「帳票を送信する」をご参照ください。
取引内で作成できる帳票は、利用者の所属組織に設定されている事業種別によって決められています。 ※ 帳票のアクセス権限については、「取引関係先を追加する」をご参照ください。
各帳票には取引内での取り扱い単位が設定されています。作成単位は以下になります。
<取引内での帳票の取扱い単位>
取引内での帳票の取扱い単位 | 説明 | 帳票例 |
---|---|---|
B/L 単位 | 取引内で1枚作成が可能な帳票です。 | 船積依頼書(S/I)船荷証券(B/L) など |
コンテナ単位 | 取引内のコンテナ毎に1枚作成が可能な帳票です。(取引内には複数のコンテナを登録することが可能です。) | コンテナ貨物搬入票 など |
EIR 単位 | EIR の単位に作成が可能です。以下を設定し、その単位に作成可能です。 1)コンテナ番号 2)EIR 種別(IN/OUT) 3)コンテナ状態(FULL/EMPTY) 4)搬出入先ターミナル | 機器受領書(EIR) |
制限無し | 取引内で何枚でも作成が可能です。必要に応じた枚数の帳票を作成することができます。 | 運送依頼書空コンテナ ピックアップオーダー など |
制限無し(本船単位) | 制限無しの帳票のうち、本船の単位で作成される帳票です。複数の B/L の情報が入力されます。 | コンテナリスト積荷目録外航ブッキングリスト内航ブッキングリスト |
取り扱う帳票について
サイバーポートで取り扱う帳票は以下になります。
<サイバーポートで取り扱う帳票一覧>
帳票コード reportCode | 帳票名 | reportName | 輸出 | 輸入 | 取引内での帳票の取扱い単位 |
---|---|---|---|---|---|
UL010 | ブッキング依頼書 | BookingRequest | ○ | B/L 単位 | |
UL020 | 危険物ブッキング依頼書 | BookingRequestDangerousGoods | ○ | B/L 単位 | |
UL030 | 危険物明細書 | DangerousGoodsDescription | ○ | B/L 単位 | |
UL040 | 船積依頼書 | ShippingInstruction | ○ | B/L 単位 | |
UL050 | 船腹予約確認書 | BookingConfirmation | ○ | B/L 単位 | |
UL060 | 空コンテナピックアップオーダー | EmptyContainerPickUpOrder | ○ | 制限無し | |
UL070 | 運送依頼書 | DeliveryInstruction | ○ | ○ | 制限無し |
UL080 | 機器受領書 | EquipmentInterchangeReceipt | ○ | ○ | EIR 単位 |
UL090 | コンテナ貨物搬入票 | ContainerGateInSlip | ○ | コンテナ単位 | |
UL100 | 商業送り状(I/V) | CommercialInvoice | ○ | ○ | B/L 単位 |
UL110 | 仮送り状 | ProformaInvoice | ○ | ○ | B/L 単位 |
UL120 | パッキングリスト(P/L) | PackingList | ○ | ○ | B/L 単位 |
UL130 | ドックレシート(D/R) | DockReceipt | ○ | B/L 単位 | |
UL140 | コンテナ内積付書(CLP) | ContainerLoadPlan | ○ | B/L 単位 | |
UL150 | 船荷証券(B/L) | BillOfLading | ○ | ○ | B/L 単位 |
UL160 | 海上運送状(ウェイビル) | SeaWayBill | ○ | ○ | B/L 単位 |
UL170 | 複合運送証券 | MultimodalTransportBillOfLading | ○ | ○ | B/L 単位 |
UL180 | コンテナリスト | ContainerList | ○ | ○ | 制限無し(本船単位) |
UL190 | バンニング作業依頼書 | VanningInstruction | ○ | 制限無し | |
UL200 | 積荷目録 | CargoManifest | ○ | ○ | 制限無し(本船単位) |
UL210 | フレート情報 | FreightInformation | ○ | B/L 単位 | |
UL220 | 振込・振替明細帳票 | RemittanceSlip | ○ | ○ | B/L 単位 |
UL230 | 振込完了通知書 | RemittanceAdvice | ○ | ○ | B/L 単位 |
UL240 | B/L番号通知書 | BillOfLadingNumberNotice | ○ | B/L 単位 | |
UL250 | 外航ブッキングリスト | BookingListOceanVessel | ○ | ○ | 制限無し(本船単位) |
UL260 | 内航ブッキングリスト | BookingListFeederVessel | ○ | ○ | 制限無し(本船単位) |
UL270 | 輸入指図書 | ImportInstruction | ○ | B/L 単位 | |
UL280 | 輸入貨物荷捌依頼書 | CargoClearanceAndDeliveryInstruction | ○ | B/L 単位 | |
UL290 | 到着通知(A/N) | ArrivalNotice | ○ | B/L 単位 | |
UL300 | 荷渡指図書 | DeliveryOrder | ○ | B/L 単位 | |
UL310 | 荷渡指図書レス申込書 | DeliveryOrderLessRequest | ○ | B/L 単位 | |
UL320 | コンテナ貨物搬出票 | CyDispatchOrder | ○ | 制限無し | |
UL330 | CFS 搬出票 | CfsDispatchOrder | ○ | B/L 単位 | |
UL340 | 貨物輸送送り状 | DeliveryDocument | ○ | 制限無し | |
UL350 | コンテナ貨物受領書 | ContainerDeliveryReceipt | ○ | 制限無し | |
UL360 | 納品書 | DeliveryNote | ○ | ○ | 制限無し |
UL440 | コンテナ確定重量報告書 | VerifiedGrossMassReport | ○ | コンテナ単位 |
帳票データの保存先
サイバーポートの API/GUI にて帳票データを作成し保存する際、項目により保存先が以下のように分かれます。
<帳票データの保存先>
No. | 保存先 | 説明 |
---|---|---|
1 | ルートドキュメント | 帳票間で共有すべき項目は、ルートドキュメントに保持し、各帳票間で同じデータを共有します。 |
2 | 帳票固有項目 | 帳票間で共有すべきでない項目は、帳票毎にデータを保持します。 |
<帳票データ保存先のイメージ>
※ データの保持期間については、「データ保持期間」をご参照ください。
タスク機能の利用
帳票を作成する際に付随情報として、タスクを作成することができます。 ※タスクの作成は任意です。 タスクでは入力必須項目の設定ができます。
タスクに「帳票の受領者が必要とする項目」を設定することで、帳票の作成者は入力が必要な項目の判断が可能になることに加えて未入力チェックが有効になります。
<帳票にタスクを作成したイメージ>